納入產品4
存在風險3
數據待補1
待處理行動7
💰 下月收入預測(run-rate)
當期月營收合計
233,593
下月預測合計
605,135
| 產品 | 當期月營收 | 環比 | 下月預測 |
|---|---|---|---|
| PDF Reader · iOS | 21,711 | -7.7% | 20,039 |
| PDF Reader · Android | 8,006 | -27.8% | 5,780 |
| PDF Reader · UWP | 75,789 | -4.2% | 72,606 |
| DottedSign | 128,087 | 295.6% | 506,710 |
run-rate(當期30天×環比成長)· 營收口徑未裁決 · 混合幣別未換算,僅趨勢參考
📈 重要指標增長榜
成長 Top
| PDF Reader · iOS · 下載 | ▲ 501.6% |
| DottedSign · 淨營收 | ▲ 295.6% |
| PDF Reader · iOS · 詳情頁瀏覽 | ▲ 255.8% |
| PDF Reader · iOS · 曝光 | ▲ 246.9% |
| PDF Reader · iOS · 評分 | ▲ 17.1% |
下滑 Top
| PDF Reader · iOS · 崩潰 | ▼ 420.3% |
| PDF Reader · Android · 安裝 | ▼ 37.2% |
| DottedSign · 安裝 | ▼ 35.4% |
| PDF Reader · Android · 淨營收 | ▼ 27.8% |
| PDF Reader · Android · 有效訂閱 | ▼ 14.9% |
| PDF Reader · iOS · 淨營收 | ▼ 7.7% |
| PDF Reader · UWP · 取得 | ▼ 7.4% |
| PDF Reader · UWP · 淨營收 | ▼ 4.2% |
🎯 B2B 渠道歸因(Pipedrive)
| 渠道 | Deal 數 | 成交數 | 成交金額(USD) |
|---|---|---|---|
| 未分類/直客 | 7,314 | 2,390 | 76,708,046 |
| Web_Demo | 5,730 | 356 | 4,580,657 |
| Facebook Ad | 1,015 | 12 | 161,088 |
| PR | 319 | 1 | 360 |
| 富士軟片 | 270 | 42 | 3,269,724 |
| Hubspot Landing Page | 145 | 7 | 34,566 |
| Web_Whitepaper | 101 | 0 | 0 |
| 22/06/01 Microsoft Workshop | 94 | 5 | 59,130 |
| MKT_Event | 89 | 0 | 0 |
| 2022 SFF | 71 | 0 | 0 |
| Artech 亞德國際數位有限公司 | 67 | 31 | 860,818 |
| SummitNext | 66 | 28 | 20,893 |
已限定台灣產品(DottedSign + PDF Reader);ComPDF/SDK/LynxPDF/C365 等非台灣產品已排除。消費級歸因(reg_source/UTM)無來源